Bell Schedule

2025-2026 PLDMS Bell Schedules

  • Select a schedule name to view or hide its times.
  • Use the Show Lunch Times button to display or hide lunch shifts for that schedule.
Period Start End
Doors Open & Breakfast 9:25 AM 9:40 AM
1st 9:45 AM 10:32 AM
2nd 10:35 AM 11:22 AM
3rd 11:25 AM 12:12 PM
4th 12:15 PM 1:45 PM
Lunch: Group 1 12:20 PM 12:50 PM
Lunch: Group 2 12:30 PM 1:00 PM
Lunch: Group 3 12:57 PM 1:27 PM
Lunch: Group 4 1:07 PM 1:37 PM
5th 1:48 PM 2:35 PM
6th 2:38 PM 3:25 PM
7th 3:28 PM 4:15 PM
Period Start End
Doors Open & Breakfast 9:25 AM 9:40 AM
1st 9:45 AM 10:09 AM
2nd 10:12 AM 10:36 AM
3rd 10:39 AM 11:03 AM
4th 11:06 AM 12:36 PM
Lunch: Group 1 11:11 AM 11:41 AM
Lunch: Group 2 11:21 AM 11:51 AM
Lunch: Group 3 11:48 AM 12:18 PM
Lunch: Group 4 11:58 AM 12:28 PM
5th 12:39 PM 1:04 PM
6th 1:07 PM 1:32 PM
7th 1:35 PM 2:00 PM
Period Start End
Doors Open & Breakfast 9:25 AM 9:40 AM
Homeroom 9:45 AM 10:24 AM
1st 10:27 AM 11:07 AM
2nd 11:10 AM 11:50 AM
3rd 11:53 AM 12:33 PM
4th 12:36 PM 2:06 PM
Lunch: Group 1 12:41 PM 1:11 PM
Lunch: Group 2 12:51 PM 1:21 PM
Lunch: Group 3 1:18 PM 1:48 PM
Lunch: Group 4 1:28 PM 1:58 PM
5th 2:09 PM 2:49 PM
6th 2:52 PM 3:32 PM
7th 3:35 PM 4:15 PM
Website by SchoolMessenger Presence. © 2026 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved. Non-Discrimination Policy Website Accessibility